Caixa Compacta PVC
Caixa Compacta Isolante constituída por 4 tampas em PVC.
Modelos Possíveis : caixa 15,5; Caixa 17; Caixa 18,5 e Caixa 20
Laboratório | Ensaio | Caixa PVC |
CIDMECO | Determinação de isolamento acústico aéreo UNE EN ISO- 140-3:1995 | RA=24,9+/- 1,3dBA RW(C;Ctr=25(-1;-5)B |
CIDMECO | Determinação do Coeficiente de Transmissão Térmica “U” da Caixa de Estore Segundo a Norma UNE EN 12412-4:2005 | U=2,2 W/m2K |
CIDMECO | Permeabilidade ao ar UNE EN 1026:2000 | Classe 3 |
CIDMECO | Estanquicidade a Agua UNE 1027:2000 | Classe 9A |
CIDMECO | Resistência a carga do Vento, segurança UNE EN 12211:2000 | P3=3000 Pa |
Caixa Compacta Artbox
A Caixa compacta ArtBox tem a tampa frontal arredondada e constitui, por isso mesmo, o modelo mais recente e mais elegante das caixas compactas. È formada por 4 tampas em PVC e uma espuma interior que lhe confere propriedades de Isolamento acústico e térmico Excecionais.
Modelos Possíveis : caixa 15,5; Caixa 18,5
Laboratório | Ensaio | Caixa PVC |
CIDMECO | Determinação do Coeficiente de Transmissão Térmica “U” da Caixa de Estore Segundo a Norma UNE EN 12412-4:2005 | 1,8 W/m2K |
CIDMECO | Determinação do Coeficiente de Transmissão Térmica “U” da Caixa de Estore Segundo a Norma UNE EN 12412-4:2005 | U=1,8 W/m2K |
CIDMECO | Permeabilidade ao ar UNE EN 1026:2000 | Classe 3 |
CIDMECO | Estanquicidade a Agua UNE 1027:2000 | Classe E1050 |
CIDMECO | Resistência a carga do Vento, segurança UNE EN 12211:2000 | P3=1600 Pa |
Caixa Compacta Regi
A Caixa compacta REGI foi especialmente desenhada para responder ás exigências do mercado europeu, cumprindo as normas Isso no que concerne ao isolamento térmico e acústico.
Modelos Possíveis: caixa 20,5
Laboratório | Ensaio | Caixa PVC |
CIDMECO | Determinação do Coeficiente de Transmissão Térmica “U” da Caixa de Estore Segundo a Norma UNE EN 12412-4:2005 | RA=32,6+/- 1,0dBA RW(C;Ctr=33(-1;-5)B |
CIDMECO | Determinação do Coeficiente de Transmissão Térmica “U” da Caixa de Estore Segundo a Norma UNE EN 12412-4:2005 | U=1,31 W/m2K |